赛事前瞻有深度
AI 分析更客观

球员数据中心

OTI 进攻威胁 · DII 防守参与度 · GIM 比赛影响力

位置
赛事
OTI 进攻威胁 OTI·xG 去噪进攻 DII 防守参与度 GIM 比赛影响力 Form 近期状态 综合 相对水平指数
# 球员 位置 球队 综合 OTI OTI·xG DII GIM 状态 变化
1 哈兰德 FW 曼城 91.7 82.6 81.2 25.5 96.4 8.2 —
2 切尔基 MF 曼城 89.1 92.8 86.9 23.5 91.8 7.1 —
3 霍尔 MF 埃弗顿 89.1 72.1 57.1 42.7 86.1 7.0 —
4 塔可夫斯基 DF 埃弗顿 88.3 51.9 40.6 88.6 91.5 6.8 —
5 帕斯卡尔·格罗斯 MF 布莱顿 88.1 88.0 71.1 33.9 85.5 7.6 —
6 摩根·罗杰斯 FW 切尔西 87.7 68.6 60.4 56.5 94.4 7.1 —
7 范赫克 DF 托特纳姆热刺 87.3 58.0 57.1 60.8 87.2 7.1 —
8 伊沃比 MF 富勒姆 86.9 58.6 73.0 24.6 84.6 7.2 —
9 亨德森 MF 切尔西 86.8 78.7 51.7 16.7 90.8 7.5 —
10 若昂·佩德罗 FW 切尔西 86.3 88.5 57.6 45.6 93.6 7.4 —
11 博斯卡利 DF 布莱顿 85.8 79.3 51.0 38.3 80.9 7.6 —
12 德克兰·赖斯 MF 阿森纳 85.5 67.7 45.9 40.8 81.6 7.5 —
13 萨卡 MF 阿森纳 84.3 66.5 86.3 52.0 80.0 7.1 —
14 塔韦尼耶 MF 伯恩茅斯 83.9 75.0 80.8 40.1 80.5 7.1 —
15 扎卡 MF 桑德兰 83.9 46.8 48.5 57.5 82.2 6.9 —
16 武什科维奇 DF 布莱顿 83.6 39.1 58.6 51.2 89.0 7.3 —
17 雅凯 DF 利物浦 81.8 40.4 44.1 86.8 84.6 6.6 —
18 吉布斯-怀特 FW 诺丁汉森林 81.7 61.0 71.3 42.5 88.4 6.8 —
19 格瓦迪奥尔 DF 曼城 81.5 76.0 62.7 69.6 81.4 6.4 —
20 邓克 DF 布莱顿 81.5 43.7 38.7 38.0 85.4 7.4 —
21 本·怀特 DF 阿森纳 81.2 70.4 52.0 44.1 80.7 7.3 —
22 厄德高 MF 阿森纳 81.0 61.0 78.0 23.7 77.4 7.2 —
23 伊萨克 FW 利物浦 80.4 73.4 66.0 25.3 88.5 7.2 —
24 科尔·帕尔默 FW 切尔西 80.1 70.5 48.1 53.7 86.0 7.2 —
25 贝卢米 MF 赫尔城 79.7 71.9 49.8 83.2 77.5 7.1 —
26 布鲁诺·费尔南德斯 MF 曼联 79.6 73.9 79.7 20.6 75.5 6.5 —
27 刘易斯·霍尔 DF 纽卡斯尔联 79.5 78.4 56.7 73.2 75.5 6.9 —
28 恩佐·费尔南德斯 MF 曼城 79.4 55.3 47.7 51.8 75.3 6.9 —
29 埃利奥特·安德森 MF 曼城 78.7 39.8 40.1 80.7 77.8 7.3 —
30 托马斯 DF 考文垂 78.0 36.4 52.3 53.2 78.1 6.7 —
31 穆哈雷莫维奇 DF 利兹联 77.7 57.2 49.1 53.9 75.5 7.1 —
32 格伊 MF 曼城 77.2 40.3 42.8 29.5 77.2 6.6 —
33 德凯珀 MF 布莱顿 77.1 74.5 66.9 39.3 73.5 7.4 —
34 阿热 DF 布伦特福德 76.8 50.3 46.0 55.1 73.4 6.9 —
35 佩德罗·内托 FW 切尔西 76.7 73.5 48.7 76.2 80.1 7.5 —
36 米科连科 DF 埃弗顿 76.7 47.1 44.1 71.6 71.4 6.7 —
37 范迪克 DF 利物浦 76.2 35.9 43.1 43.3 74.2 6.8 —
38 Jannik Schuster DF 布伦特福德 76.1 57.5 59.5 35.7 73.0 6.7 —
39 蒂勒曼斯 MF 曼联 75.9 52.4 52.6 63.1 72.0 6.8 —
40 梅努 MF 曼联 75.9 48.4 40.0 67.0 73.6 6.9 —
41 埃万尼尔森 FW 伯恩茅斯 74.6 69.1 45.9 67.9 80.6 7.6 —
42 门迪 DF 赫尔城 74.4 77.1 56.0 45.3 67.8 6.6 —
43 亚历克斯·斯科特 MF 伯恩茅斯 74.1 54.5 43.1 69.7 69.8 7.1 —
44 托纳利 MF 托特纳姆热刺 73.9 40.3 46.4 50.1 72.8 7.0 —
45 沙德 MF 布伦特福德 73.0 52.2 61.2 49.8 71.9 6.4 —
46 鲁本·迪亚斯 DF 曼城 72.9 50.2 59.6 22.1 65.8 6.8 —
47 穆里略 DF 诺丁汉森林 72.8 69.8 58.1 62.2 67.1 6.8 —
48 约书亚·金 MF 富勒姆 72.1 60.2 66.4 32.2 68.9 7.0 —
49 加布里埃尔 DF 阿森纳 72.0 39.1 56.1 43.7 66.4 7.3 —
50 施塔赫 MF 利兹联 71.8 45.4 48.5 71.9 69.7 6.6 —

 

🏠
赛事
📊
数据
🧩
功能
👤
我的

登录

打开微信扫一扫,确认后自动完成登录