赛事前瞻有深度
AI 分析更客观

球员数据中心

球员数据中心

OTI 进攻威胁 · DII 防守压迫 · GIM 比赛影响力

位置
赛事
OTI 进攻威胁 DII 防守压迫 GIM 比赛影响力 Form 近期状态 综合 多维加权评分
# 球员 位置 球队 综合 OTI DII GIM 状态 变化
1 布鲁诺·费尔南德斯 MF 曼联 83.1 92.9 38.3 95.6 7.3 ↓ -0.8
2 多库 FW 曼城 82.6 80.5 79.4 86.3 7.3 ↑ +11.6
3 切尔基 MF 曼城 80.0 92.0 43.1 86.4 6.8 ↑ +0.7
4 哈兰德 FW 曼城 79.2 92.1 26.9 92.6 8.1 ↑ +6.1
5 萨卡 FW 阿森纳 79.1 80.9 68.3 82.6 7.0 ↑ +12.2
6 布鲁诺·吉马良斯 MF 纽卡斯尔联 78.4 76.1 60.9 89.5 7.1 ↑ +1.3
7 若昂·佩德罗 FW 切尔西 77.1 81.1 57.5 82.9 6.8 ↑ +15.8
8 詹姆斯·加纳 DF 埃弗顿 74.1 65.3 78.6 80.6 7.0 ↓ -19.8
9 多尔古 MF 曼联 74.0 76.6 85.7 65.6 6.9 ↑ +2.5
10 蒂亚戈 FW 布伦特福德 73.3 80.4 48.3 78.7 6.6 ↑ +17.7
11 格拉利什 MF 埃弗顿 73.2 81.1 48.5 77.8 7.0 ↑ +4.4
12 马特乌斯·库尼亚 FW 曼联 73.1 74.9 58.7 78.5 7.1 ↑ +16.1
13 埃利奥特·安德森 MF 曼城 73.0 57.6 81.7 84.0 7.5 ↑ +6.5
14 理查利森 FW 托特纳姆热刺 73.0 83.7 57.6 69.9 6.8 ↑ +14.8
15 塞梅诺 MF 曼城 72.8 77.5 46.7 81.1 6.6 ↓ -1.8
16 施塔赫 MF 利兹联 72.7 73.9 64.2 75.6 7.0 ↑ +3.9
17 德克兰·赖斯 MF 阿森纳 72.4 66.5 54.4 87.4 7.1 ↑ +5.8
18 卡塞米罗 MF 曼联 72.1 61.3 77.9 79.9 7.5 ↑ +2.2
19 索博斯洛伊 MF 利物浦 71.2 76.4 41.2 81.1 7.0 ↑ +3.6
20 恩佐·费尔南德斯 MF 切尔西 70.8 74.8 39.7 82.3 7.4 ↑ +1.6
21 埃基蒂克 FW 利物浦 70.5 84.2 33.4 75.4 6.8 ↑ +14.8
22 鲍恩 FW 西汉姆联 70.0 73.7 46.3 78.2 6.8 ↑ +14.6
23 福登 MF 曼城 69.9 83.0 36.4 73.6 7.3 ↑ +1.5
24 梅里诺 MF 阿森纳 68.7 72.9 69.4 64.0 6.6 ↑ +1.6
25 里斯·詹姆斯 DF 切尔西 68.3 60.8 70.4 74.8 6.9 ↓ -19.9
26 哈里·威尔逊 MF 利兹联 68.2 74.8 27.3 82.1 6.8 ↑ +1.3
27 达姆斯高 MF 布伦特福德 68.2 70.2 64.2 68.2 7.3 ↑ +4.5
28 厄德高 MF 阿森纳 67.6 86.5 27.6 68.6 7.0 ↑ +3.7
29 肖恩·朗斯塔夫 MF 利兹联 66.9 72.9 74.9 57.0 7.1 ↑ +4.8
30 马特乌斯·费尔南德斯 MF 托特纳姆热刺 66.5 52.1 74.7 76.9 7.5 ↑ +6.8
31 奥卡福尔 FW 利兹联 66.5 74.4 48.2 67.8 7.1 ↑ +17.4
32 霍尔 MF 埃弗顿 66.4 64.0 46.7 78.6 6.9 ↑ +3.2
33 特罗萨德 FW 阿森纳 66.4 75.6 37.5 71.6 7.5 ↑ +14.2
34 沃特金斯 FW 阿斯顿维拉 66.3 79.4 26.3 73.2 7.1 ↑ +16.9
35 恩佐·勒菲 MF 桑德兰 66.3 66.8 62.4 67.7 7.2 ↑ +5.3
36 萨拉赫 MF 利物浦 66.2 83.7 19.5 72.0 7.2 ↑ +1.6
37 谢什科 FW 曼联 66.1 85.2 32.6 63.8 7.0 ↑ +14.2
38 费德里科·巴尔韦德 MF 曼城 64.8 48.0 72.2 78.0 7.6 ↑ +7.2
39 Rayan FW 伯恩茅斯 64.8 74.4 38.0 68.6 7.3 ↑ +16.6
40 Rayan FW 伯恩茅斯 64.8 74.4 38.0 68.6 7.3 ↑ +16.6
41 安东尼·戈登 FW 纽卡斯尔联 64.8 70.4 40.7 71.2 7.1 ↑ +16.0
42 亚当·沃顿 MF 水晶宫 64.4 60.5 60.9 70.2 7.4 ↑ +7.7
43 奥苏拉 FW 纽卡斯尔联 64.3 82.5 29.0 63.7 6.8 ↑ +14.9
44 扎卡 MF 桑德兰 64.3 53.6 49.8 82.1 7.6 ↑ +8.0
45 吉布斯-怀特 MF 诺丁汉森林 64.2 72.5 26.3 74.8 7.6 ↓ -0.2
46 劳尔·希门尼斯 FW 狼队 64.1 71.4 62.3 57.8 7.1 ↑ +16.9
47 布巴卡尔·卡马拉 MF 阿斯顿维拉 64.0 54.7 76.1 67.2 7.0 ↑ +7.1
48 科尔·帕尔默 MF 切尔西 63.9 67.1 36.1 74.6 6.7 ↓ -1.4
49 克鲁皮 FW 伯恩茅斯 63.7 83.8 17.2 66.8 6.8 ↑ +15.4
50 布恩迪亚 MF 阿斯顿维拉 63.6 66.7 64.6 60.1 7.5 ↑ +2.3

 

账号密码登录登录

打开微信扫一扫,扫码快速登录